Pro dostupnost zvolte termín pronájmu
DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + nabíjecí pouzdro)
DJI Mic 2 zajišťuje vynikající zvuk s inteligentním potlačením hluku a dvoukanálovým nahráváním pro čisté a vyvážené záznamy.
| Starting from: 300 Kč / Den |
bez DPH / den
Jak funguje pronájem?
- 1-2 dny: standardní denní sazba
- 3 a více dní: Každý další den je levnější
- Skladem:
- Pojištění:
- Doprava:
> 3 ks
V ceně pronájmu
Více informací
Osobní odběr v Podlipného 864/17, 180 00 Praha 8-Libeň
Doprava po Praze
Doprava po Praze
Více informací
SET obsahuje
DJI Mic 2 přichází s vylepšeným designem, který zaujme elegantním vzhledem a zvýšenou estetickou hodnotou. Nabíjecí pouzdro je vyrobeno z prvotřídního kovu, což dodává minimalistický vzhled, a nová pojistka zajišťuje bezpečnost a prevenci náhodných pádů. Magnetická spona umožňuje snadné připevnění mikrofonu k oblečení, čímž zajišťuje pohodlné používání.
DJI Mic 2 nabízí vynikající zvuk v každé situaci. Jeho všestranný záznam zvuku, optimalizovaný pro hlas, je ideální pro vlogy nebo rozhovory s více lidmi. S dvoukanálovým nahráváním zvyšuje efektivitu při postprodukci.
I na rušné ulici si můžete být jisti kvalitním záznamem díky nové funkci inteligentního potlačení hluku, která efektivně snižuje okolní šum a zajišťuje čisté hovory v hlučných městských oblastech nebo přeplněných místnostech.
Pro rockové koncerty je DJI Mic 2 vybaven druhou zvukovou stopou s úrovní -6 dB, která chrání před neočekávanými výkyvy zvuku. V extrémně hlučném prostředí, jako jsou hudební festivaly nebo rockové koncerty, poskytuje DJI Mic 2 vysoce kvalitní a vyvážený zvuk.
Additional Information
| Location | C |
|---|
| DJI Mic 2 Vysílač | |
| Rozměry | 46,06 × 30,96 × 21,83 mm (D × Š × V) |
| Hmotnost | 28 g |
| Bezdrátový režim | GFSK 1 Mb/s a 2 Mb/s |
| EIRP | <20 dBm |
| Provozní frekvence | 2,400 – 2,4835 GHz |
| Bluetooth | BR/EDR |
| Provozní frekvence Bluetooth | 2,400 – 2,4835 GHz |
| Vysílací výkon Bluetooth (EIRP) | <20 dBm |
| Typ baterie | Li-ion |
| Kapacita baterie | 360 mAh |
| Energie baterie | 1,39 Wh |
| Napětí baterie | 3,87 V |
| Teplota při nabíjení | 5° až 45 °C |
| Provozní teplota | -10° až 45 °C |
| Doba nabíjení | 70 minut |
| Doba provozu | Cca 6 hodin |
| DJI Mic 2 Přijímač | |
| Rozměry | 54,20 × 28,36 × 22,49 mm (D × Š × V) |
| Hmotnost | 28 g |
| Bezdrátový režim | GFSK 1 Mb/s a 2 Mb/s |
| EIRP | <20 dBm |
| Provozní frekvence | 2,400 – 2,4835 GHz |
| Typ baterie | Li-ion |
| Kapacita baterie | 360 mAh |
| Energie baterie | 1,39 Wh |
| Napětí baterie | 3,87 V |
| Teplota při nabíjení | 5° až 45 °C |
| Provozní teplota | -10° až 45 °C |
| Doba nabíjení | 70 minut |
| Doba provozu | Cca 6 hodin |
| DJI Mic 2 Nabíjecí pouzdro | |
| Rozměry | 116 × 41,5 × 59,72 mm (D × Š × V) |
| Hmotnost | 200 g |
| Typ baterie | 18 650 Li-ion |
| Kapacita baterie | 3250 mAh |
| Energie baterie | 11,7 Wh |
| Napětí baterie | 3,6 V |
| Specifikace nabíjení | 5 V, 1,5 – 3 A |
| Teplota při nabíjení | 5° až 40 °C |
| Provozní teplota | 5° až 45 °C |
| Doba nabíjení | 2 hodiny a 40 minut |
| Nabíjecí cykly | Přibližně dva cykly při nabíjení dvou TX a jednoho RX současně |
| Obecné | |
| Polární vzor | Všemi směry |
| Frekvenční odezva | Vypnutý Low Cut: 50 Hz – 20 kHz, Zapnutý Low Cut: 100 Hz – 20 kHz |
| Max. úroveň akustického tlaku (SPL) | 120 dB SPL |
| Max. vstupní úroveň (3,5 mm) | -6 dBV (THD < 0,1 %) |
| Ekvivalentní hlučnost | 21 dBA |
| Výstupní výkon monitorovacího rozhraní | Max. výstup 12 mW@1 kHz, 32 Ω |
| Max. vzdálenost přenosu | 250 m (FCC), 160 m (CE) |
– Obal
– Vysílač DJI Mic 2
– Přijímač DJI Mic 2
– Nabíjecí pouzdro DJI Mic 2
– Kabel USB-C
– Kabel TRS (3,5 mm)
– Kabel TRRS (3,5 mm)
– Ochranné kryty na mikrofony
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Recenze
Clear filtersZatím zde nejsou žádné recenze.